本中心所刊載之臨床試驗計畫,至99年度起至今經本院人體試驗委員會(IRB)審核通過,且目前仍在進行中之案件本院相關臨床試驗計畫將由本中心每個月定期更新,以加入新通過之計劃資訊,使有興趣之民眾方便查閱
其刊登資訊內容如下:
| 計畫編號 | 計畫中文名稱 | 科別 | 主持人 | 門診預約 | 試驗開始日期 | 試驗結束日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC25856A | 一項第三期、隨機分配、開放式、多中心、全球性試驗,針對接受鉑類化療和抗 PD-1/抗 PD-L1 治療期間或之後病情惡化的 B7-H4 選擇性晚期/轉移性子宮內膜癌患者,比較 Puxitatug Samrotecan (AZD8205) 單一用藥治療與醫師選擇之化療的療效(BLUESTAR-Endo | 婦女醫學部 | 呂建興 | 線上掛號 | 20260105 | 20320705 |
| SC251004A | iCHOROS 試驗:一項真實世界、多國、多中心、非介入性、前瞻性世代研究,評估中度至重度慢性阻塞性肺病 (COPD) 的成人在常規照護接受 Breztri/Trixeo(Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol) 治療的臨床和患者自述結果 | 醫學研究部 | 傅彬貴 | 線上掛號 | 20260112 | 20280430 |
| SC25725B | IMAGINE 試驗:一項利用定量高解析度電腦斷層掃描 (HRCT) 評估 Depemokimab 對具有嗜酸性白血球表型 2 型發炎氣喘患者氣道結構和功能影響的第 3b 期、開放性、單組試驗,和使用支氣管鏡氣道檢體採樣之子試驗 | 重症醫學部 | 詹明澄 | 線上掛號 | 20260116 | 20280831 |
| SC251111C | 一項第2/3 期、開放性、隨機分配試驗,針對第三代EGFR TKI 治療後惡化的局部晚期或轉移性且EGFR突變之非鱗狀非小細胞肺癌受試者,評估接受Telisotuzumab Adizutecan 與標準治療的比較- AndroMETa-Lung-713 | 胸腔部 | 楊宗穎 | 線上掛號 | 20260128 | 20301231 |
| SC251053C | 一項第 3 期、隨機分配、開放性試驗,旨在研究一種目標作用於人類 KLK-2的 T 細胞重定向藥物 Pasritamig (JNJ-78278343) 合併Docetaxel 相較於 Docetaxel 用於轉移性去勢抗性攝護腺癌 | 泌尿醫學部 | 王賢祥 | 線上掛號 | 20260204 | 20301231 |
| SC25993A | 一項第 2b 期╱第 3 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照、多中心試驗,旨在研究lunsekimig 用於患有嗜伊紅性白血球增多性表型之慢性阻塞性肺病 (COPD) 且控制不佳之成人受試者的療效和安全性 | 醫學研究部 | 傅彬貴 | 線上掛號 | 20260410 | 20301231 |
| SF25799B | 一項探討狼瘡腎炎患者雙特異性抗體療法的劑量遞增試驗 – 主要試驗計畫書」及「一項探討狼瘡腎炎患者雙特異性抗體療法的劑量遞增試驗 – 子試驗計畫書 1:Vonsetamig | 內科部 | 陳信華 | 線上掛號 | 20260204 | 20290331 |
| SF25822C | 一項第2期多中心、隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗,評估NGM120用於具有癌症惡病質大腸直腸癌參與者的療效、安全性及耐受性 | 腫瘤醫學部 | 賴正倫 | 線上掛號 | 20260204 | 20271231 |
| SC25985A | 一項模組化第 I/II 期開放性、多中心試驗,針對患有復發性/難治性 B 細胞非何杰金氏淋巴瘤 (B-NHL) 的受試者,評估 AZD4512 單一療法或併用其他抗癌藥物的安全性、藥物動力學、藥效學、免疫原性和療效 (Lumi-NHL) | 內科部 | 李柏憲 | 線上掛號 | 20260202 | 20291231 |
| SF251061A | 線雕與聚雙旋乳酸膠原增生劑聯合治療面部抗衰的效果評估:口周頰 脂墊 | 皮膚科 | 翁毓菁 | 線上掛號 | 20260309 | 20270630 |
| SC26027B | PODOMOUNT-Basket:一項第 II 期、多中心、隨機分配、雙臂平行分組、雙盲、安慰劑對照,用來評估 BI 764198 在四種蛋白尿性腎臟疾病中的安全性、耐受性、藥物動力學和療效的籃型試驗 | 內科部 | 吳明儒 | 線上掛號 | 20260408 | 20280531 |
| SC26166A | ROSETTA Lung-201:一項在鉑類同步放化療後未出現疾病進展的不可切除 III期非小細胞肺癌參與者中比較 Pumitamig 單藥治療與 Durvalumab 的隨機、多中心、開放性的第 3 期試驗 | 胸腔部 | 楊宗穎 | 線上掛號 | 20260422 | 20350131 |
| CF24483A | 泌尿道尿路上皮癌的前置式輔助化療與輔助化療之比較:第二階段初步評估-隨機臨床試驗("URANUS") | 泌尿醫學部 | 楊晨洸 | 線上掛號 | 20260416 | 20451231 |
| SC26210B | 一項介入性第 2/3 期、隨機分配、雙盲、第三方非盲、安慰劑對照、 平行分組試驗,旨在研究 PF-07275315 用於中度至嚴重慢性阻塞性肺病 (COPD) 成人參與者的療效和安全性 | 醫學研究部 | 傅彬貴 | 線上掛號 | 20260423 | 20311115 |
| SF26057C | 一項第 3 期、隨機分配、雙盲、安慰劑對照靶向前激?釋放?的 siRNA 與 ADX-324 用於遺傳性血管性水腫參與者的試驗 | 內科部 | 譚國棟 | 線上掛號 | 20260209 | 20270416 |
| SE25747C | CT影像輔助判讀系統 (AccuPulmo CT Portal) 輔助診斷肺氣腫之準確性與有效性之評估 | 醫學研究部 | 傅彬貴 | 線上掛號 | 20260407 | 20271231 |
| SC26105A | 一項第 3 期、非研究性製劑、多國組別試驗,用以評估曾接受單一劑量GIROCTOCOGENE FITELPARVOVEC 或 FIDANACOGENE ELAPARVOVEC治療之 A 型或 B 型血友病參與者的長期安全性與有效性 | 兒童醫學中心 | 王建得 | 線上掛號 | 20260309 | 20401231 |
| SC251087B | TRITON-CM:一項第3期、全球、隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗,評估Nucresiran 用於甲狀腺素運載蛋白媒介型類澱粉沉積症伴隨心肌病變(ATTR 類澱粉沉積症伴隨心肌病變) 患者的療效和安全性 | 心臟血管中心 | 賴志泓 | 線上掛號 | 20260324 | 20331231 |
| CE25797B | 運用人工智慧於PNH與aHUS之回溯性篩檢研究 | 內科部 | 陳呈旭 | 線上掛號 | 20260323 | 20271231 |
| SC25834C | 一項開放標記、多中心、第一期試驗,評估 ALPS12用於擴散期小細胞肺癌患者之安全性、耐受性、藥物動力學、藥效學及初步抗腫瘤活性 | 胸腔部 | 曾政森 | 線上掛號 | 20260401 | 20280930 |
| SC251024C | 一項第 3 期、開放性標示、隨機分配試驗,在接受 CDK4/6 抑制劑治療期間或之後復發或惡化之 PIK3CA 突變荷爾蒙受體陽性、第二型人類表皮生長因子受體陰性 (HR+/HER2-)、局部晚期或轉移性乳癌,評估 RLY-2608 + Fulvestrant 相較於 Capivasertib + | 外科部 | 洪志強 | 線上掛號 | 20260128 | 20311231 |
| SC25987A | 一項第 3 期、多中心、隨機分配、開放標示試驗,比較 Trastuzumab Deruxtecan 相較於標準照護化療併用或不併用放射治療作為HER2 表現(IHC 3+/2+) 的子宮內膜癌之輔助性治療 (DESTINY-Endometrial02/ GOG-3122/ENGOT-en30/GIN | 婦女醫學部 | 呂建興 | 線上掛號 | 20260108 | 20331231 |
| SC24252A | 一項觀察性多中心研究,評估含 Durvalumab 治療方案用於肝膽癌的臨床實務治療結果 | 門診部 | 李騰裕 | 線上掛號 | 20260115 | 20291231 |
| SC251071A | 一項第3期、隨機分配、開放性、多中心試驗,針對患有持續性、復發性或新診斷之轉移性子宮頸癌,且程序性細胞死亡配體1(PD-L1)綜合陽性分數(CPS)大於或等於1的受試者,評估Sacituzumab Tirumotecan(MK-2870)併用Pembrolizumab搭配或不搭配Bevacizuma | 婦女醫學部 | 呂建興 | 線上掛號 | 20260121 | 20340531 |
| SC26100A | 在患有代謝功能障礙相關脂肪性肝病且發生重大不良肝臟結果風險上升的成人參與者中 使用多種藥物的一項隨機分配、對照臨床試驗的主要試驗計畫書(SYNERGY-Outcomes) | 門診部 | 李騰裕 | 線上掛號 | 20260408 | 20320310 |
| SC251043C | 一項全球性、第 3 期、隨機分配、多中心、開放性試驗,針對帶有表皮生長因子受體磷酸結合環與 α-C 螺旋壓縮 (PACC) 罕見突變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌參與者,評估Firmonertinib 相較於試驗主持人選用之 Osimertinib 或 Afatinib 作為第一線治療的療效及安全性 | 胸腔部 | 楊宗穎 | 線上掛號 | 20260129 | 20291231 |
| SC25840C | IZABRIGHT-Lung01:比較Izalontamab Brengitecan (BMS-986507)與含鉑化療用於EGFR突變且在接受EGFR酪胺酸激?抑制劑治療後出現疾病惡化之非小細胞肺癌病患的隨機分配、開放性、第2/3期試驗 | 胸腔部 | 楊宗穎 | 線上掛號 | 20260206 | 20291001 |
| SC25984A | 一項隨機分配、第2期試驗,評估Casdozokitug合併Toripalimab加上Bevacizumab用於無法手術切除和/或局部晚期或轉移性肝細胞癌受試者 | 胃腸肝膽科 | 李騰裕 | 線上掛號 | 20260209 | 20291231 |
| CF25741C | Bismuth-amoxicillin-vonoprazan三合療法」與「鉍劑四合療法」在第一線幽門螺旋桿菌除菌治療上之比較 | 內科部 | 鄭旭恩 | 線上掛號 | 20260228 | 20271231 |
| SC26125C | 一項兩部分、無縫、多中心、隨機分配、開放性、適應性第二/三期試驗,旨在比較血腦屏障穿透劑RO7771950與TUCATINIB,兩者均併用TRASTUZUMAB和CAPECITABINE,用於接受過治療且無法切除的局部晚期或轉移性HER2陽性乳癌患者,伴隨或不伴隨中樞神經系統轉移 | 外科部 | 洪志強 | 線上掛號 | 20260407 | 20321231 |
| NE251113B | 使用Cabozantinib治療第一線免疫複方治療後惡化之肝細胞癌(HCC)的第 II 期、單組、多中心臨床試驗(CAPIO研究) | 內科部 | 李騰裕 | 線上掛號 | 20260326 | 20271231 |
| SC25981A | 一項模組化、第 I/II 期、開放性、多中心試驗,評估 AZD4512 單一療法或合併抗癌藥物用於急性淋巴性白血病受試者的安全性、耐受性、藥物動力學、免疫原性和初步療效 | 內科部 | 廖柏崴 | 線上掛號 | 20260123 | 20290131 |
| SC25844C | 一項基於台灣真實數據分析Nivolumab(保疾伏?)合併化學治療作為可切除之非小細胞肺癌的術前輔助治療之回溯性觀察型研究 | 胸腔部 | 黃彥翔 | 線上掛號 | 20260126 | 20261231 |
| SC251132C | 一項多中心、隨機分配、雙盲、平行分組、安慰劑對照試驗,針對患有原發性局部節段性腎絲球硬化症 (pFSGS) 或與 TRPC6 基因變異有關之遺傳性 FSGS 的成年及青少年參與者,評估口服104 週 TRPC6 抑制劑 BI 764198治療期之療效 | 腎臟科 | 吳明儒 | 線上掛號 | 20260210 | 20300630 |
| SC25141A | 一項第 2b/3 期、多中心、隨機分配、雙盲、安慰劑對照、合併劑量探索和心血管結果試驗,研究 CSL300 (Clazakizumab) 使用於接受透析之末期腎臟疾病受試者的療效與安全性 | 內科部 | 陳呈旭 | 線上掛號 | 20260210 | 20291004 |
| SC26133C | 一項針對患有新診斷之晚期同源重組修復缺失(HRD)陰性卵巢癌的受試者,在接受第一線含鉑類化學治療後進行Sacituzumab Tirumotecan(sac-TMT,MK-2870)維持治療併用或不併用Bevacizumab相較於標準照護的第3期、隨機分配、開放性、多中心試驗(TroFuse-02 | 婦女醫學部 | 呂建興 | 線上掛號 | 20260401 | 20331231 |
| SC26126C | DAREON?-Lung-1:一項第三期多中心、開放標籤、隨機分配試驗,研究靜脈注射 obrixtamig 併用 atezolizumab、carboplatin 和 etoposide 相較於 atezolizumab、carboplatin 和 etoposide 作為廣泛期小細胞肺癌患者的第 | 胸腔部 | 楊宗穎 | 線上掛號 | 20260430 | 20291231 |
| SC251048C | 一項第 I/IIa 期、多中心、開放性、主要試驗計畫書、劑量遞增及擴展試驗,評估AZD8205作為單一藥物治療及合併抗癌藥物用於晚期實體腫瘤受試者 (BLUESTAR) | 胸腔部 | 楊宗穎 | 線上掛號 | 20260223 | 20281231 |
| SF25563B | 以單核細胞純化技術注射治療女性應力性尿失禁 | 婦女醫學部 | 蔡青倍 | 線上掛號 | 20260202 | 20260804 |
| SC26185B | 一項介入性、開放性第 1b/2 期試驗,評估 PF-08634404 作為單一藥物治療和併用治療,用於無法切除之局部晚期或轉移性肝細胞癌成人參與者之安全性、藥物動力學及初步療效 | 內科部 | 李騰裕 | 線上掛號 | 20260413 | 20290202 |
| SC25989A | 一項多中心觀察性研究:評估台灣復發性/難治性多發性骨髓瘤患者使用Elranatamab的治療有效性 | 內科部 | 滕傑林 | 線上掛號 | 20260422 | 20291231 |
| SE26182B | 一項第一至二期臨床試驗,評估以同種異體的脂肪幹細胞(ADSC)注入中度至重度腎衰竭病人之安全性及有效性」臨床試驗-受試者長期追蹤計畫 | 內科部 | 吳明儒 | 線上掛號 | 20260511 | 20261231 |
| SC25841C | 一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照的第III期試驗,評估輔助性saruparib (AZD5305) (EvoPAR-Prostate02)用於患有乳癌基因突變型(BRCAm)局部高風險攝護腺癌且正在接受放射治療和雄激素剝奪療法的病患 | 泌尿醫學部 | 洪晟鈞 | 線上掛號 | 20260129 | 20360430 |
| SC25829C | 一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照、平行組別、多中心試驗,評估 depemokimab 用於患有第 2 型發炎的 COPD 成人參與者之療效和安全性 | 重症醫學部 | 詹明澄 | 線上掛號 | 20260202 | 20291126 |
欲知更多有關臨床試驗的相關試驗案,請上「台灣藥品臨床試驗資訊網」
如您想要進一步瞭解及諮詢本院臨床試驗與細胞再生治療,請填寫「諮詢表單」或來電 04-23592525 分機 4780,後續將由專人與您聯絡